Kodinkoneet kuluttavat paljon sähköä. Suurimpia sähkösyöppöjä ovat keittiön kodinkoneet kuteen jääkaappi, pakastin ja uuni. Omilla käyttötottumuksillaan sähkölaitteiden sähkönkulutusta voi vähentää yllättävänkin paljon. Säädä pakastimen säilytyslämpötilat oikein ja pidä huoli sitä, että pakastuskytkin ei unohdu päälle pakastuksen jälkeen. Asteen vähentäminen lisää sähkönkulutusta 5 prosenttia.
Kylmälaitteen sijoittaminen lämpöpatterin, uunin tai astianpesukoneen viereen kasvattaa sähkönkulutusta jopa 20 prosentilla. Myös jääkaapin ylitäyttö ja oven tiheä avaaminen kasvattavat sähkönkulutusta uusilla laitteilla jopa 20 % ja vanhoissa jääkaapeissa jopa 50 %.
Tavallisin jääkaapin lämpötila on +5 astetta ja pakastimen -18 astetta.
Mitä veden kuumentaminen maksaa?
Vedenkeitin 1,2 snt
Induktioliesi 1,2 snt
Valurautaliesi 2 snt
Keraaminen keittoliesi 1,2 snt
Mikroaaltouuni 2,3 snt
Astianpesukoneen liittäminen kylmään vai lämpimään veteen?
Astianpesussa konepesu tulee taloudellisimmaksi vedenkulutuksen kannalta katsottuna. Konepesu kuluttaa vettä 15 litraa pesukertaa kohden kun taas käsinpesu voi pesutavasta riippuen kuluttaa vettä jopa 35-140 litraa.
Astianpesukone liitetään laitevalmistajan suosituksen mukaan joko kylmään tai lämpimään veteen. Lämmin vesi lyhentää pesuaikaa koneesta ja pesuohjelmasta riippuen jopa 35 minuuttia ja alentaa sähkönkulutusta joissakin tapauksissa jopa 60 %.
Mitä kodinkoneiden käyttö maksaa vuosittain?
Alla on laskettu mitä kunkin kodinkoneen käyttö maksaa vuodessa. Käyttömäärä perustuu noin keskivertokäyttöön perheessä, jossa 1 tai 2 lasta.
| Kodinkoneet | kulut | kulut vuodessa |
| Pyykinpesukone, valkopesu (90°C) | 1,8 kWh/kerta | 32,85 € |
| Pyykinpesukone, kirjopesu (60°C), 5-6 kilon kone | 1,9 kWh/kerta | 34,68 € |
| Pyykinpesukone, hienopesu (40°C) | 0,8 kWh/kerta | 14,60 € |
| Kuivauskaappi | 2,2 kWh/ 3 kiloa pyykkiä | 40,15 € |
| Kuivausrumpu | 2,1 kWh/ 3 kiloa pyykkiä | 38,33 € |
| Jääkaappi 150–200 l | 0,3-0,8 kWh/vrk | 29,20 € |
| Jää-viileäkaappi 350–400 l | 0,4-0,7 kWh/vrk | 25,55 € |
| Jenkkikaappi 250–350 l | 1,2-1,3 kWh/vrk | 47,45 € |
| Kylmiö n. 770 l | 0,8 kWh/vrk | 29,20 € |
| Jääkaappi-pakastin | 0,8-1,2 kWh/vrk | 43,80 € |
| Pakastin alle 100 l | 0,5-0,8 kWh/vrk | 29,20 € |
| Pakastin 100-200 l | 0,5-1,0 kWh/vrk | 36,50 € |
| Pakastin 200-300 l | 0,7-1,1 kWh/vrk | 40,15 € |
| Pakastin yli 300 l | 1,2-1,5 kWh/vrk | 54,75 € |
| Sähköliesi | 1-2 kWh/vrk | 73,00 € |
| Mikroaaltouuni | 0,2 kWh/10 min | 7,30 € |
| Kahvinkeitin | 0,1 kWh/10 min | 7,30 € |
| Vedenkeitin | 0,1 kWh/ 5 min | 7,30 € |
| Leivänpaahdin | 0,1 kWh/ 10 min | 7,30 € |
| Astianpesukone, kylmävesiliitäntä | 1,1 kWh/kerta | 21,90 € |
| Astianpesukone, lämminvesiliitäntä | 0,8 kWh/kerta | 18,25 € |
| Viihde-elektroniikka | ||
| Kuvaputkitelevisio, 32 tuumaa | 0,12-0,19 kWh/h | 21,90 € |
| LCD-televisio, 32 tuumaa | 0,08-0,19 kWh/h | 21,90 € |
| Plasma-televisio, 42 tuumaa | 0,31-0,41 kWh/h | 43,80 € |
| Projektio-TV, 42 tuumaa | 0,11-0,155 kWh/h | 18,25 € |
| Digi-sovitin | 0,03 kWh/h | 3,29 € |
| Video/DVD | 0,02-0,03 kWh/h | 3,29 € |
| Pelikoneet | 0,05-0,16 kWh | 10,95 € |
| Radio/cd-soitin | 0,01 kWh/h | 1,46 € |
| Toimistolaitteet | ||
| pöytätietokone | 0,13-0,17 kWh/h | 54,75 € |
| kannettava tietokone | 0,03 kWh/h | 2,19 € |
| Valaistus | ||
| Hehkulamput (40-100 W) | 0,04-0,1 kWh/h | 29,20 € |
| Loistelamput (20-60 W) | 0,02-0,06 kWh/h | 17,52 € |
| Pienloistelamput (10-30 W) | 0,01-0,03 kWh/h | 8,76 € |
| Halogeenilamput (10-50 W) | 0,01-0,05 kWh/h | 10,95 € |
| Kodin muu elektroniikka | ||
| Kiuas, kertalämmitteinen | 5,5-10 kWh/kerta | 109,50 € |
| Kiuas, jatkuvasti lämmin | 2 000-3 200 kWh/vuosi | 320,00 € |
| Lämpöjohtopumppu | 300-700 kWh/vuosi | 70,00 € |
| Öljypoltin | 200-500 kWh/vuosi | 50,00 € |
| Lämminvesivaraaja | 800-1200 kWh/hlö/vuosi | 120,00 € |
| Lattialämmitys 5 m2, käyttöaika 1800 h/vuosi | 900 kWh/vuosi | 90,00 € |
| Lattialämmitys 5 m2, käyttöaika 6600 h/vuosi | 3300 kWh/vuosi | 330,00 € |
| Lisälämmitin (1000 W) | 1,0 kWh/h | 547,50 € |
| Lehtipuhallin | 0,7-1,6 kWh/h | 116,80 € |
| Moottorisaha (sähkökäytt.) | 1,5-2,0 kWh/h | 18,25 € |
| Oksasilppuri | 0,2-2,5 kWh/h | 91,25 € |
| Porakone | 0,5 kWh/h | 9,13 € |
| Ruohonleikkuri | 2 kWh/h | 54,75 € |
| Ruohotrimmeri | 0,3-1,3 kWh/h | 10,95 € |
| Sähköhammasharja | 0,04 kWh/vrk | 1,46 € |
| Pölynimuri | 1 kWh /h | 27,38 € |
| Moottorinlämmitin | 0,6 kWh/h | 10,95 € |
| Auton sisätilanlämmitin | 1,0 kWh/h | 10,95 € |
Kodinkoneiden sähkönkulutukseen vaikuttaa myös valmiustilan ylläpito. Valmiustilat vaihtelevat suuresti merkistä ja laitetyypistä toiseen. Alla on listattu eri laitteiden valmiustilan kulutuksia.
| Kodinkone | Valmiustilan kulutus |
| televisio | 0,1-20 w |
| videot | 1,5-15 w |
| dvd-soitin | 1-10 w |
| tv-video-yhdistelmä | 1-20 w |
| tv:n lisälaitteet | 1-15 w |
| stereot | <1-25 w |
| kelloradiot | < 1-3 w |
| tietokoneet | 0-65 w |
| kirjoittimet | 4-60 w |
| katkoton sähkönsyöttö (UPS-järjestelmä) | 8-25 w |
| kopiokoneet | 0-17 w |
| faksit | 1-12 w |
| kirjoitin-faksi | 0,5-20 w |
| skannerit | 4-11 w |
| monitoimilaitteet | 0-45 w |
| langattomat puhelimet | 1-5 w |
| puhelinvastaavat | 1,5-5 w |
Lähde: Motiva
Olipa kattava lista kodinkoneiden sähkönkulutuksia, kiitos tästä!
Mutta listasta puuttuvat modeemit. Mietimme juuri, paljonko enemmän langattoman yhteyden käyttö vie sähköä verrattuna langalliseen. Pelkkä Home-PNA -lankamodeemimmekin vie sähköä 7 W, siksi me pihistelijät otamme sen irti seinästä, kun emme käytä nettiä.
Jos ei jaksa laskea, mitä sähkön käyttö maksaa, hyvä arviosääntö on nykyisillä sähkön hinnoilla, että jatkuvasti päällä oleva watti maksaa vähän yli euron vuodessa. Esim. 60 W:n sähkölamppu jatkuvasti päällä aiheuttaa 60 euron lisän vuotuiseen sähkölaskuun. Tai 300 W:n pöytätietokone 300 euroa.
Posted by Piia J. Häkkinen | 11. Lok, 2011, 20:41Pieni tarkennus ensimmäiseen vastaukseen niille jotka eivät asiaa tiedä eli tietokone harvemmin kuluttaa siinä ilmoitettua virtalähteen maksimi wattimäärää eli kannattaa todellinen kulutus tarkastaa normaalikäytössä kulutusmittarilla ettei mene laskut ”väärin” sen takia.
Posted by JJL | 09. Jou, 2011, 19:20