<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Säästöpossu kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.säästöpossu.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.säästöpossu.net</link>
	<description>Miten tehdä selvää säästöä päivittäin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 16:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>JJL on kommentoinut artikkelia Kodinkoneiden sähkönkulutus</title>
		<link>http://www.säästöpossu.net/kodinkoneiden-sahkonkulutus/comment-page-1#comment-176</link>
		<dc:creator>JJL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.säästöpossu.net/?p=187#comment-176</guid>
		<description>Pieni tarkennus ensimmäiseen vastaukseen niille jotka eivät asiaa tiedä eli tietokone harvemmin kuluttaa siinä ilmoitettua virtalähteen maksimi wattimäärää eli kannattaa todellinen kulutus tarkastaa normaalikäytössä kulutusmittarilla ettei mene laskut &quot;väärin&quot; sen takia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pieni tarkennus ensimmäiseen vastaukseen niille jotka eivät asiaa tiedä eli tietokone harvemmin kuluttaa siinä ilmoitettua virtalähteen maksimi wattimäärää eli kannattaa todellinen kulutus tarkastaa normaalikäytössä kulutusmittarilla ettei mene laskut &#8221;väärin&#8221; sen takia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Piia J. Häkkinen on kommentoinut artikkelia Kodinkoneiden sähkönkulutus</title>
		<link>http://www.säästöpossu.net/kodinkoneiden-sahkonkulutus/comment-page-1#comment-159</link>
		<dc:creator>Piia J. Häkkinen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.säästöpossu.net/?p=187#comment-159</guid>
		<description>Olipa kattava lista kodinkoneiden sähkönkulutuksia, kiitos tästä!

Mutta listasta puuttuvat modeemit. Mietimme juuri, paljonko enemmän langattoman yhteyden käyttö vie sähköä verrattuna langalliseen. Pelkkä Home-PNA -lankamodeemimmekin vie sähköä 7 W, siksi me pihistelijät otamme sen irti seinästä, kun emme käytä nettiä.

Jos ei jaksa laskea, mitä sähkön käyttö maksaa, hyvä arviosääntö on nykyisillä sähkön hinnoilla, että jatkuvasti päällä oleva watti maksaa vähän yli euron vuodessa. Esim. 60 W:n sähkölamppu jatkuvasti päällä aiheuttaa 60 euron lisän vuotuiseen sähkölaskuun. Tai 300 W:n pöytätietokone 300 euroa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olipa kattava lista kodinkoneiden sähkönkulutuksia, kiitos tästä!</p>
<p>Mutta listasta puuttuvat modeemit. Mietimme juuri, paljonko enemmän langattoman yhteyden käyttö vie sähköä verrattuna langalliseen. Pelkkä Home-PNA -lankamodeemimmekin vie sähköä 7 W, siksi me pihistelijät otamme sen irti seinästä, kun emme käytä nettiä.</p>
<p>Jos ei jaksa laskea, mitä sähkön käyttö maksaa, hyvä arviosääntö on nykyisillä sähkön hinnoilla, että jatkuvasti päällä oleva watti maksaa vähän yli euron vuodessa. Esim. 60 W:n sähkölamppu jatkuvasti päällä aiheuttaa 60 euron lisän vuotuiseen sähkölaskuun. Tai 300 W:n pöytätietokone 300 euroa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Thomas on kommentoinut artikkelia Sähkön kilpailutus säästää selvää rahaa</title>
		<link>http://www.säästöpossu.net/sahkon-kilpailutus-saastaa-selvaa-rahaa/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.säästöpossu.net/?p=411#comment-158</guid>
		<description>Sähkön kilpailutus kannattaa. Sen lisäksi kannattaa kilpailuttaa myös vakuutukset. Itse sain noin 300 euron säästöt vuosimaksuissa, kun kilpailutin autoni vakuutukset halvempivakuutus.fi-palvelulla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sähkön kilpailutus kannattaa. Sen lisäksi kannattaa kilpailuttaa myös vakuutukset. Itse sain noin 300 euron säästöt vuosimaksuissa, kun kilpailutin autoni vakuutukset halvempivakuutus.fi-palvelulla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>finnblogger on kommentoinut artikkelia Halpa palvelintarjoaja ja webhotelli</title>
		<link>http://www.säästöpossu.net/halpa-palvelintarjoaja-ja-webhotelli/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>finnblogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.säästöpossu.net/?p=271#comment-125</guid>
		<description>Mulla on toi netfinn sekä amerikkalainen bluehost. Omalta puoleltani suosittelen molempia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mulla on toi netfinn sekä amerikkalainen bluehost. Omalta puoleltani suosittelen molempia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>piaS on kommentoinut artikkelia Ruoassa on varaa säästää</title>
		<link>http://www.säästöpossu.net/ruoassa-on-varaa-saastaa/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>piaS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.säästöpossu.net/?p=223#comment-104</guid>
		<description>Juuri luin aika uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan suomalainen perhe kuluttaa ruokaan ja juomaan keskimäärin 300€ VIIKOSSA, eli siis reilusti päälle tonnin kuukaudessa. Kyse on nelihenkisestä perheestä ja mukaan on laskettu ravintolakäynnit ja alkoholi.
300-400€ kuussa menee ruokaan vain perheillä, jotka ovat erittäin tarkkoja kuluistaan ja säästävät ruokamenoista. Toki lasten ikä vaikuttaa tähän; murkut syövät varmasti enemmän kuin pikkulapset.
Lemmikkien ruokinta lisää ruokakuluja myös. 
Meillä ruokaan menee vaihtelevasti 200€ - 600€ kuussa. Lapset ovat 20v ja 17v. Perheeseen kuuluu myös kissa ja koira. 200€ riittää jos olen tarkka ja vältän herkkuja. 600€ menee jos mies käy kaupassa, vaikka hänkin melko hintatietoinen on nykyään. Kolmilapsisella tuttavaperheellä menee tonni kuussa, vaikka syövät vain itsetehtyä kotiruokaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juuri luin aika uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan suomalainen perhe kuluttaa ruokaan ja juomaan keskimäärin 300€ VIIKOSSA, eli siis reilusti päälle tonnin kuukaudessa. Kyse on nelihenkisestä perheestä ja mukaan on laskettu ravintolakäynnit ja alkoholi.<br />
300-400€ kuussa menee ruokaan vain perheillä, jotka ovat erittäin tarkkoja kuluistaan ja säästävät ruokamenoista. Toki lasten ikä vaikuttaa tähän; murkut syövät varmasti enemmän kuin pikkulapset.<br />
Lemmikkien ruokinta lisää ruokakuluja myös.<br />
Meillä ruokaan menee vaihtelevasti 200€ &#8211; 600€ kuussa. Lapset ovat 20v ja 17v. Perheeseen kuuluu myös kissa ja koira. 200€ riittää jos olen tarkka ja vältän herkkuja. 600€ menee jos mies käy kaupassa, vaikka hänkin melko hintatietoinen on nykyään. Kolmilapsisella tuttavaperheellä menee tonni kuussa, vaikka syövät vain itsetehtyä kotiruokaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Susanna on kommentoinut artikkelia Sähkön kilpailuttaminen</title>
		<link>http://www.säästöpossu.net/sahkon-kilpailuttaminen/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>Susanna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.säästöpossu.net/?p=190#comment-88</guid>
		<description>Sama juttu täällä, suosittelen kilpailuttamaan sähkön aina silloin tällöin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sama juttu täällä, suosittelen kilpailuttamaan sähkön aina silloin tällöin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Alex on kommentoinut artikkelia Halpa palvelintarjoaja ja webhotelli</title>
		<link>http://www.säästöpossu.net/halpa-palvelintarjoaja-ja-webhotelli/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.säästöpossu.net/?p=271#comment-86</guid>
		<description>Hei!

Olen itse ollut asiakkaana jo useamman kuukauden ja ei ole muuta kuin positiivista sanottavaa. Kaikki toimii kuin junan vessa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei!</p>
<p>Olen itse ollut asiakkaana jo useamman kuukauden ja ei ole muuta kuin positiivista sanottavaa. Kaikki toimii kuin junan vessa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kimmo Hirvonen on kommentoinut artikkelia Joululahjaksi Spotify Premium vai Spotify Unlimited? Rahallinen säästö 5 €</title>
		<link>http://www.säästöpossu.net/joululahjaksi-spotify-premium-vai-spotify-unlimited-rahallinen-saasto-5-e/comment-page-1#comment-51</link>
		<dc:creator>Kimmo Hirvonen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.säästöpossu.net/?p=256#comment-51</guid>
		<description>Suosittelen Premiumia ehdottamasti kaikille käyttäjille, jotka haluavat kuunnella spotifytä muuallakin kuin kotona.

Mobiilispotify on aivan loistava ja playlistien mutkaton synkkaminen koneelta mobiiliin toimii automaattisesti. 

Offlineplaylistit ovat loistavat sekä mobiilissa että silloin kun internet-yhteyttä ei ole saatavissa. Esimerkiksi mökillä. Mökkireissulla voi siis kätevästi tehdä oman mökkimiksinsä ja ladata kappaleet helposti koneelle, jonka jälkeen biisit soivat ilman nettiyhteyttä. 

Tukeka nyt ihmiset Spotifyta, jotta palvelua ei suljeta ja että saadaan mahdollisimman paljon levyjä palveluun!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suosittelen Premiumia ehdottamasti kaikille käyttäjille, jotka haluavat kuunnella spotifytä muuallakin kuin kotona.</p>
<p>Mobiilispotify on aivan loistava ja playlistien mutkaton synkkaminen koneelta mobiiliin toimii automaattisesti. </p>
<p>Offlineplaylistit ovat loistavat sekä mobiilissa että silloin kun internet-yhteyttä ei ole saatavissa. Esimerkiksi mökillä. Mökkireissulla voi siis kätevästi tehdä oman mökkimiksinsä ja ladata kappaleet helposti koneelle, jonka jälkeen biisit soivat ilman nettiyhteyttä. </p>
<p>Tukeka nyt ihmiset Spotifyta, jotta palvelua ei suljeta ja että saadaan mahdollisimman paljon levyjä palveluun!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tiina on kommentoinut artikkelia Sähkön kilpailuttaminen</title>
		<link>http://www.säästöpossu.net/sahkon-kilpailuttaminen/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>Tiina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.säästöpossu.net/?p=190#comment-42</guid>
		<description>Kilpailutan sähköni vuosittain ja olen tehnyt sillä huomattavat säästöt. Siihen kannattaa siis uhrata se yksi arki-ilta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kilpailutan sähköni vuosittain ja olen tehnyt sillä huomattavat säästöt. Siihen kannattaa siis uhrata se yksi arki-ilta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>leena on kommentoinut artikkelia Halvempaa ruokaa</title>
		<link>http://www.säästöpossu.net/halvempaa-ruokaa/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>leena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--sstpossu-0zaa4r.net/?p=14#comment-14</guid>
		<description>Minusta on hyvä merkki, jos hedelmät ja vihannekset eivät säily ikuisuuksia, silloin niihin ei ole käytetty säilöntäaineita ja muita myrkkyjä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minusta on hyvä merkki, jos hedelmät ja vihannekset eivät säily ikuisuuksia, silloin niihin ei ole käytetty säilöntäaineita ja muita myrkkyjä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

